雅思考试主要是通过对考生听、说、读、写四个方面英语能力的考核,综合测评考生的英语沟通运用能力,实现“沟通为本”的考试理念。对于雅思考生来说,也有很多考试难点和政策盲区需要帮助解答。今天雅思无忧网小编准备了【常春藤盟校】2021年美国Top100大学本科最低雅思分数要求,希望通过文章来解决雅思考生这方面的疑难问题,敬请关注。
常春藤盟校或常春藤联盟(Ivy League)成立于1954年,是由美国东北部地区的8所大学组成的体育赛事联盟。这8所学校有着许多共同的特点:它们都是美国名校、也是美国生产最多罗德奖学金得主的大学联盟。此外它们也是美国历史悠久的大学:8所学校中的7所是在英国殖民时期建立的。
常春藤盟校包括:
耶鲁大学(Yale University)
布朗大学(Brown University)
哈佛大学(Harvard University)
康奈尔大学(Cornell University)
达特茅斯学院(Dartmouth College)
哥伦比亚大学(Columbia University)
普林斯顿大学(Princeton University)
宾夕法尼亚大学(University of Pennsylvania)
那么问题来了,到底8所常春藤盟校哪家最强呢?
布朗大学位于罗德岛州普罗维登斯市。布朗大学也是美国第一所可以接受任何宗教背景的学生入学的高校。布朗大学的入学竞争极为激烈,本科生入学率仅为8%,部分专业录取率不足5%,这是全美所有具有博士授予权的高校中列于第6最低的接受率。
布朗大学的资金资助项目每年以奖学金、助学金、贷款等形式向学生提供大约7亿美元的资助,这使得超过50%的学生可以获得资助。布朗大学于1847年在所有常春藤盟校中最早成立了面向本科生的工程系,它同时也是最早开始重视传媒教育的高校。该校有五位诺贝尔奖得主,还有两位校友获得诺贝尔奖。
达特茅斯学院是一座位于东北部新罕布什尔州汉诺威市(Hanover)的一所大学。该校建于1769年,是美国第九所最早的大学。依照利扎维洛克牧师当初成立这个学校的目的,是为了培养当地印第安部落的年轻人和年轻白人。
达特茅斯学院除拥有文学艺术类的本科课程外,还拥有医学院,工程学院,商学院以及18个自然科学和人文社会科学方面的研究生项目,基于此一现状,按照美国的通行标准,达特茅斯学院被称之为“大学”似乎更为合适。然而鉴于传统的影响,并为了突出该校对于本科教育的极度重视,达特茅斯一直以“学院”名世。5700名学生的总招生规模使达特茅斯成为常春藤联盟中规模最小的学校。达特茅斯学院的入学竞争极为激烈,本科入学率为9.8%。
宾夕法尼亚大学位于宾夕法尼亚州的费城,学校创建于1740年,是美国第四古老的高等教育机构,也是美国第一所从事科学技术和人文教育的现代高等学校。美国《独立宣言》的9位签字者和《美国宪法》的11位签字者和该校有关。本杰明·富兰克林是学校的创建人。宾夕法尼亚大学还是美国大学联合会的14所创始校之一。
耶鲁大学是一所坐落于纽黑文市的私立研究型大学。学校最初于1701年10月9日,以“大学学院”之名成立,是全美第三古老的高等学府。校方为了感谢伊利胡·耶鲁(英属东印度公司总裁)的捐助,而在1718年改名为“耶鲁学院”。学院最初旨在为公理会培养神学与圣典语言学人才,其后自1777年起加入了人文与科学教育课程。19世纪期间,学校增设了多所研究生与专业学院,更于1861年颁发了美国第一个博士学位。1886年,耶鲁正式以现代大学的运作模式办学。耶鲁大学图书馆馆藏逾1500万册,是全美第三大的图书馆系统。
毕业于耶鲁大学的著名人士来自不同学术范畴:这包括了5位美国总统、15名联邦最高法院大法官、多个国家政治要员及13位在世的亿万富豪。另也有52名诺贝尔奖得主及230位罗德学者是此校的师生或校友。
康乃尔大学由埃兹拉·康乃尔和安德鲁·迪克森·怀特于1865年所建立,为八个常春藤盟校中唯一一所在美国独立战争后创办的。康乃尔大学男女同校,不分信仰和种族皆可入学。自学校成立伊始,其创始人就期待将康大办成一所全科型的新式大学,教授内容从文学名著至自然科学,自理论研究扩及实际应用,无所不包。此一理念最终成为康乃尔的校训:“我将创办一所任何人在此都能获得所有学科教育的学府”。
目前康乃尔的校友逾240万名,先后有超过40位师生获颁诺贝尔奖。科学研究是康乃尔的兴学方针,在2004年7月至2005年6月之间的财政年度中,共有5.613亿美元被应用于各项领域的研究。
普林斯顿大学位于新泽西州普林斯顿。它成立于1746年,是九所在美国革命前成立的殖民地学院之一,同时也是美国第四古老的高等教育机构。其在1747年移至纽瓦克,最终在1756年搬到了现在的普林斯顿,并于1896年正式改名为“普林斯顿大学”。虽然其旧校名是“新泽西州学院”,但它与今天位于邻近的尤因镇(Ewing Township)的“新泽西州学院”没有任何关联。虽然它最初是长老制的教育机构,但学校从没有跟任何宗教机构有直接的联系,而现在对学生亦无任何宗教上的要求。
纽约市哥伦比亚大学是一所坐落于纽约市晨边高地的私立研究型大学,其为全美历史第五悠久及纽约州最古老的高等教育机构,并为九所美国革命前成立的殖民地学院之一。今天,哥伦比亚大学的全球中心(Columbia Global Center)分布于安曼、北京、伊斯坦布尔、巴黎、孟*、里约热内卢、圣地亚哥和内罗毕各地。
哈佛大学本部坐落于马萨诸塞州剑桥市,其因历史、学术影响力、财富等因素而获评为世上最享负盛名的学府之一。
哈佛大学为全美最难入读的学府之一。学校的研究生课程较为多元化,而本科教育则主要集中在文理学范畴。哈佛拥有全美最古老的图书馆系统,这同时也是全球最具规模的私立及大学图书馆系统,馆藏量逾1600万册。现共有42支参与不同运动竞赛的代表队,属全美大学体育协会甲组。哈佛校友涵盖8名美国总统及多国领袖与政治要员;其亦培养了62名富豪企业家及335位罗德学者,人数均为全美最多;另也有150多名诺贝尔奖得主现在或曾经在哈佛学习或工作。
2021年美国Top100大学本科最低雅思分数要求1 Princeton University普林斯顿大学 | 本科:未给出申请最低托福、雅思分数要求 |
2. Harvard University 哈佛大学 | 本科:哈佛大学并不对语言考试做硬性要求,也就是说申请人可以不提交语言考试成绩,但你的语言水平会反映在SAT考试等部分。不过,哈佛对语言水平的要求不低,“在哈佛,对英语的深厚知识是学业成功必不可少的一部分,它包括能够快速准确地理解并表达想法。” |
3 Yale University耶鲁大学 | 本科:雅思最低录取分数为7.0分。 |
4.Columbia University哥伦比亚大学 | 本科:雅思最低录取分数为7.0分。 |
5 Stanford University斯坦福大学 | 本科:申请人可以提供雅思成绩,但是雅思成绩将不作为英语能力证明。不对托福成绩提交作硬性要求,但强烈建议提供。 |
5 芝加哥大学(University of Chicago) | 本科:雅思最低录取分数为7.0分。 |
7 Duke University杜克大学 | 本科:雅思最低录取分数为7.0分。 |
7麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology | 本科:托福最低录取分数为100分,未给出雅思成绩要求。 |
7 University of Pennsylvania宾夕法尼亚大学 | 本科:有竞争力的申请人的托福成绩在100分以上,建议申请人尽量提供托福成绩,如果只有雅思成绩,也可以提供。 |
10 California Institute of Technology加州理工学院 | 本科:只接受托福成绩,雅思成绩不接受 未给出最低托福分数要求 |
10 Dartmouth College达特茅斯学院 | 本科:托福或雅思成绩均接受 大多数被录取的学生雅思总成绩在7.0分以上 |
12 Northwestern University西北大学 | 本科:托福或雅思成绩均接受 不设立最低语言成绩要求 但是展示出较高英语能力的申请人的雅思成绩在7.5分以上 |
12 Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 | 本科: 特别提醒:如果申请人所在国家无托福考试,那么该校也接受雅思成绩申请。雅思听说读写各单项不得低于7.0分,总分不得低于7.0分。(也就是说,中国申请人建议不要提供雅思成绩)托福成绩要求:26 (Reading), 26 (Listening), 22 (Writing), and 25 (Speaking)如果申请人的SAT Reasoning Test的Critical Reading部分成绩在670分以上,托福成绩可以免除。 |
14 Washington University in St Louis圣路易斯华盛顿大学 | 本科:SAT Critical Reading 部分成绩在600分以上的申请人可以申请免除语言考试成绩。托福或者雅思成绩都接受。未给出最低托福分数要求。 |
14 Brown University布朗大学 | 本科:SAT Critical Reading 部分成绩在650分以上的申请人可以申请免除语言考试成绩单要求。托福或者雅思成绩都接受。雅思总成绩不得低于8.0分。 |
15 Cornell University康奈尔大学 | 本科:雅思总成绩不得低于7.0分。 |
17 Vanderbilt University范德堡大学 | 本科:雅思总成绩不得低于7.0分 |
18 University of Notre Dame圣母大学 | 本科:托福或者雅思成绩都接受。未给出最低雅思分数要求(2021年申请人SAT成绩中位数是1460分) |
18 Rice University莱斯大学 | 本科:雅思总成绩不得低于7.0分 |
20 Emory University埃默里大学 | 本科:雅思总成绩不能低于7.0分 |
20 Georgetown University乔治城大学 | 本科:只接受托福成绩,不接受雅思成绩 未提供最低托福成绩要求 |
20 University of California Berkeley加州大学伯克利分校 | 本科:雅思总成绩不得低于7.0分 |
23 Carnegie Mellon University卡内基梅隆大学 | 本科:雅思总成绩不得低于7.5分。 |
23 University of California Los Angeles加州大学洛杉矶分校 | 本科:雅思总成绩不得低于7.0分。 |
23 University of Southern California南加州大学 | 本科:雅思总成绩不得低于7.0分。 |
23 University of Virginia弗吉尼亚大学 | 本科:托福雅思成绩都接受,未给出最低成绩要求。 |
23 Wake Forest University维克森林大学 | 本科:只接受托福成绩,不接受雅思成绩。SAT Critical Reading在600分以上可以不提供托福成绩。未给出最低托福成绩要求。 |
28 Tufts University塔夫斯大学 | 本科:申请人雅思总成绩不得低于7.0分。 |
28 University of Michigan Ann Arbor密西根大学-安娜堡分校 | 本科: 申请人最低雅思总成绩要求在6.5分到7.0之间(可能根据申请领域不同有差别),听说读写各部分均在6.5分以上。 |
30 the University of North Carolina at Chapel Hill北卡罗来纳大学教堂山分校 | 本科:申请人雅思总成绩不得低于7.0分 |
31 Boston College波士顿学院 | 本科:未给出与雅思考试有关的要求。 |
32 New York University(NYU)纽约大学 | 本科:没有托福或雅思最低成绩要求,但是申请成功的同学的雅思成绩在7.5分以上。 |
32 Brandeis University布兰迪斯大学 | 本科:接受托福或者雅思成绩,没有给出托福或雅思最低成绩要求 |
32 College of William and Mary威廉玛丽学院 | 本科:托福或者雅思成绩都接受,最低雅思录取成绩为7.0分。 |
32 University of Rochester罗切斯特大学 | 本科:最低雅思录取总成绩为7.0分,7.5分以上更有竞争力。 |
36 Georgia Institute of Technology佐治亚理工学院 | 本科申请不需要提供托福或者雅思成绩。 |
37 Case Western Reserve University凯斯西储大学 | 本科:最低雅思录取成绩为7.0分。 |
37. Pennyslvania State University-University Park Campus 宾州州立大学帕克分校 | 本科:最低雅思录取成绩为6.5分。 |
39 University of California Davis加州大学戴维斯分校 | 本科:最低雅思申请成绩为7.0分。 |
39 University of California San Diego加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | 本科:雅思最低申请分数为7.0分 |
41 Boston University 波士顿大学 | 本科:雅思总成绩不得低于7.0分。 |
41. Leigh University 利哈伊大学 | 本科:申请人需要提交托福成绩,未给出最低托福成绩要求,未给出是否接受雅思成绩。 |
41 Rensselaer Polytechnic Institute伦斯勒理工学院 | 本科:雅思总成绩不得低于7.0分。 |
41 University of California Santa Barbara加州大学圣塔芭芭 | 本科:雅思总成绩不得低于7.0分。 |
41. University of Illinois Urbana Champaign伊利诺伊大学香槟分校 | 本科: 商业、工程和媒体相关专业要求最低雅思成绩为7.5分,其中听说读写各单项成绩不得低于7.0分。其他项目和专业雅思总成绩要求为6.5分,其中听说读写各单项成绩不低于6.0分。 |
41 University of Wisconsin Madison威斯康星大学麦迪逊分校 | 本科:已经被录取的申请人的雅思分数范围在6.5到7.5分之间。 |
47 University of Miami迈阿密大学 | 本科:无条件录取的最低托福申请分数是6.5分。 |
47 Yeshiva University叶史瓦大学 | 本科:未给出是否接受雅思成绩的相关内容,托福最低申请分数为84分,其中写作和阅读部分成绩不低于21分。(相比2021年,该校托福成绩要求提高2分,并对写作和阅读部分作出单项要求。提醒申请人注意)。 |
49 Northeastern University东北大学 | 本科:申请人雅思总成绩不得低于6.5分,听说读写各单项不得低于6.0分。 但是雅思成绩在7.0分以下的学生会被要求在注册前参加内部评估。 |
49 University of California Irvine加州大学欧文分校 | 本科:雅思最低申请分数为7.0分。 |
49 University of Florida佛罗里达大学 | 本科(转校生):雅思最低申请分数为6.0分。 对于大一新生申请人,可以不提供托福成绩。 |
52 The George Washington University乔治华盛顿大学 | 来源:新东方网 作者于娜 本科:托福或者雅思成绩都接受。申请人最低雅思成绩为 6.5分。 |
52 The Ohio State University,Columbus俄亥俄州立大学哥伦布分校--Columbus | 本科:托福或雅思要求未给出。 |
52 Tulane University杜兰大学 | 本科:SAT Critical Reading 部分成绩在600分以上的申请人可以申请免除语言成绩。托福或者雅思成绩都接受。成功的申请人雅思成绩在6.5分以上。 |
52 University of Texas at Austin德克萨斯大学奥斯汀分校 | 本科:雅思最低申请分数为6.5分。 |
52 University of Washington,Seattle华盛顿大学(西雅图分校) | 本科:有力的竞争者的雅思总成绩在7.0分以上。申请人的雅思总成绩不得低于6.0分。 |
57 Fordham University福特汉姆大学 | 本科:雅思最低申请分数为7.0分。 |
57 Pepperdine University佩珀代因大学 | 本科:雅思最低申请分数为6.5分。 |
57 University of Connecticut康涅狄格大学 | 本科:雅思最低申请分数为6.5分。 |
60 Southern Methodist University南卫理公会大学 | 本科:雅思最低申请分数为6.5分。 |
60 The University of Georgia佐治亚大学 | 本科:雅思最低申请分数为6.5分。 |
62 Brigham Young University Provo杨百翰大学 | 本科:申请人雅思总成绩不得低于6.5分,其中听力、阅读和写作部分不得低于6.0分,口语部分不得低于6.5分。 |
62 Syracuse University雪城大学 | 本科:以下学院要求申请人雅思总成绩最低为6.5分:College of Arts and Sciences School of Education,L.C. Smith College of Engineering and Computer Science,David B.Falk,College of Sport and Human Dynamics,School of Information Studies,College of Visual and Performing Arts。 S.I. Newhouse School of Communications要求雅思总成绩为最低7.0分,但希望申请人雅思成绩在7.5分以上。 Whitman School of Management,School of Architecture要求雅思总成绩为最低7.0分。 |
62 University of Maryland College Park马里兰大学帕克分校 | 本科:雅思最低申请分数为7分。 |
62 The University of Pitt*urgh匹兹堡大学 | 来源:新东方网 作者于娜 本科:Pitt*urgh校区 雅思成绩不得低于7.0分,听说读写各单项不得低于6.0分是有竞争力的分数。雅思总成绩为6.5分但其他各方面条件不错的学生可能被考虑录取到以下校区:Bradford, Green*urg, Johnstown, 或 Titusville |
62 Clemson University克莱姆森大学 | 本科:雅思总成绩不得低于6.0分。 |
65 Worcester Polytechnic Institute伍斯特理工学院学校 | 本科:雅思总成绩不得低于6.5分,听说读写各单项不得低于6.0分。 |
68 Purdue University--West Lafayette 普渡大学西拉法叶分校 | 本科:要求申请人雅思总成绩不得低于6.5分,其中听说读写各单项不得低于6.0分。 |
69 Texas A&M University德州A&M大学--College Station | 本科:雅思最低申请成绩为7.0分,其中听说读写各单项不低于7.0分。 |
69 Rutgers, The State University of New Jersey New Brunswick新泽西州立大学新布朗斯威克学院 | 本科:雅思总成绩不得低于6.5分。 |
69 University of Minnesota Twin Cities明尼苏达大学双城 | 本科:雅思最低申请分数为6.5分。 |
69 Virginia Polytechnic Institute and State University弗吉尼亚理工大学 | 本科:雅思最低申请成绩为7.0分,听说读写各单项不得低于7.0分。 |
73 Michigan State University密歇根州立大学 | 本科:正常录取要求申请人雅思最低申请分数为6.5分。有条件录取要求申请人雅思总成绩不低于6.0分。 |
73 The University of Iowa爱荷华大学 | 本科:雅思最低申请分数为6.5分,其中听说读写各单项不得低于6.0分。 |
75 American University美国大学 | 本科:最低雅思申请分数段为6.5分,其中听说读写各单项不得低于6.0分。 |
75 Baylor University贝勒大学 | 本科:雅思最低申请分数为6.0分。 |
75 Clark University克拉克大学 | 本科:雅思最低申请分数为6.5分。 |
75 Indiana University,Bloomington印地安纳大学伯明顿分校 | 本科:雅思最低申请分数为6.5分。 |
75 Marquette University马凯特大学 | 本科:雅思阅读、听力和口语部分不得低于6.5分,写作部分不得低于6.0分。 |
75 University of Delaware特拉华大学 | 本科:雅思最低申请分数为6.5分。 |
82 Stevens Institute of Technology斯蒂文斯理工学院 | 本科:雅思最低申请分数为7.0分。 |
82 Stony Brook University SUNY纽约州立大学石溪分校 | 本科:雅思最低申请分数为6.5分。 |
82 Texas Christian University德克萨斯基督教大学 | 本科:雅思最低申请分数为6.5分。 |
82 The University of Vermont佛蒙特大学 | 本科:雅思最低申请分数为6.5分。 |
86 SUNY College of Environmental Science and Forestry美国纽约州立大学环境科学与林业学院 | 本科:雅思最低申请分数为6.0分,其中写作部分不低于5.0分。 |
86 The University of Alabama阿拉巴马大学 | 本科:雅思最低申请分数为6.0分。 |
86 University of California Santa Cruz加州大学圣克鲁兹分校 | 本科:申请人雅思最低申请分数为7.0分 |
86 University of Colorado Boulder科罗拉多大学波尔得分校 | 本科:申请人雅思最低申请分数为6.5分。 |
86 University of Tulsa塔尔萨大学 | 本科:申请人雅思总成绩不低于6.5分,听说读写各单项不低于6.0分。 |
91 Auburn University奥本大学 | 本科:申请人雅思最低申请分数为6.5分。 |
91 Colorado School of Mines科罗拉多矿业大学 | 本科:申请人雅思最低申请分数为6.5分。听说读写各单项不得低于6.0分。 |
91 Florida State University佛罗里达州立大学 | 本科:申请人雅思最低申请分数为6.5分。 |
91 University of Denver丹佛大学 | 本科:申请人雅思最低申请分数为6.5分。听说读写各单项不得低于6.0分。 |
91 University of Massachusetts Amherst马萨诸塞大学Amherst校区 | 本科:申请人雅思最低申请分数为6.5分。 |
91 University of San Diego圣迭戈大学 | 本科: SAT Critical Reading 部分成绩在520分以上的申请人可以申请免除提供托福成绩或者雅思成绩。雅思最低申请分数为6.5分。 |
97 Binghamton University SUNY纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 本科: Harpur College of Arts and Sciences;Thomas J. Watson School of Engineering and Applied Science;College of Community and Public Affairs三个学院要求雅思成绩最低为6.5分 School of Management;Decker School of Nursing两个学院要求雅思最低成绩为7.0分 |
97 Drexel University德雷塞尔大学 | 本科:接受托福和雅思成绩,未给出详细语言成绩要求。 |
97 University of Missouri密苏里大学 | 本科:文理学院、商业和公共管理学院、农业学院、工程学院、人类环境科学院、自然资源学院要求申请人雅思成绩不低于6.5分,其中听说读写各单项不得低于6.0分。 教育学院、医疗事业、新闻学院、护理学院要求申请人雅思成绩不低于7.0分,其中听说读写各单项不得低于6.5分。 |
以上就是雅思无忧网为您准备的访问雅思无忧网(https://www.yasi.cn/),了解更多雅思考试新消息,新动态。
雅思培训常春藤盟校或常春藤联盟(IvyLeague)成立于1954年,是由美国东北部地区的8所大学组成的体育
2021年05月29日 11:54世界三大最具影响力的全球性大学排名机构之一的QS发布了“2020年QS世界大学排名”,下面为汇总了T
2021年05月28日 15:40《QS世界大学排名》与《泰晤士高等教育世界大学排名》及《世界大学学术排名》共同被认为是世界三大最具影
2021年08月16日 21:38本次排名亮点颇多,2021年的QS世界大学排名从5500所全球优秀大学中选拔出近1000所,其中47
2021年08月17日 08:14最新U.S.News2014美国综合大学排名Top100已出炉,是否这就是你努力奋斗的目标?是否这就
2021年08月25日 21:00接受雅思成绩的美国商学院越来越多,其中顶级商学院所站的比重非常大。下面为大家搜集整理的是排名前100
2021年08月30日 09:59雅思考试主要是通过对考生听、说、读、写四个方面英语能力的考核,综合测评考生的英语沟通运用能力,实现“
2022年12月20日 20:21雅思考试主要是通过对考生听、说、读、写四个方面英语能力的考核,综合测评考生的英语沟通运用能力,实现“
2022年12月22日 02:27雅思考试主要是通过对考生听、说、读、写四个方面英语能力的考核,综合测评考生的英语沟通运用能力,实现“
2023年01月24日 12:45雅思考试主要是通过对考生听、说、读、写四个方面英语能力的考核,综合测评考生的英语沟通运用能力,实现“
2023年08月18日 07:36