雅思考试主要是通过对考生听、说、读、写四个方面英语能力的考核,综合测评考生的英语沟通运用能力,实现“沟通为本”的考试理念。对于雅思考生来说,也有很多考试难点和政策盲区需要帮助解答。今天雅思无忧网小编准备了美国综合院校前10名院校雅思分数要求,希望通过文章来解决雅思考生这方面的疑难问题,敬请关注。
排名源自US News & World Report公布的美国综合院校排名 (2021年),雅思分数由英国大使馆文化教育处提供,数据更新于2021年10月。统计显示,综合排名前194的202所美国院校当中,173所院校的本科课程接受雅思成绩的申请,占85.64%;194所院校的研究生课程接受雅思成绩的申请,占96.04%。 |
排名 | 院校名称 | 所在地 | 雅思分数要求 (本科课程) | 雅思分数要求 (研究生课程) | |
1 | Harvard University | Cambridge, MA | 暂无认可信息,请咨询学校 | LASPAU: 已认可,具体分数请咨询学校 | |
哈佛大学 | MBA: 7.0 | ||||
Doctoral Programs: 7.0 | |||||
Harvard School of Public Health: 7.0 | |||||
|
|||||
2 | Princeton University | Princeton, NJ | 暂无认可信息,请咨询学校 | Graduate admissions: 7.0 | |
普林斯顿大学 | |||||
|
|||||
3 | Yale University | New Haven, CT | 7.0 |
Graduate admissions: 7.0 (some schools or departments may require a higher score) |
|
耶鲁大学 | Divinity School and Institute for Sacred Music: 7.0 | ||||
Graduate School of Arts and Sciences: 已认可,具体分数请咨询学校 |
|||||
School of Forestry and Environmental Studies: 已认可,具体分数请咨询学校 |
|||||
School of Management: 7.0 | |||||
|
|||||
4 | Columbia University | New York, NY | 7.0 | Graduate admissions: 7.0 | |
哥伦比亚大学 | FFu Foundation School of Engineering and Applied Science: 已认可,具体分数请咨询学校 | ||||
Graduate School of Arts and Sciences: 7.0 | |||||
Graduate School of Journali*: 8.5 | |||||
Master of Arts Program in Climate and Society: 7.0 | |||||
School of International and Public Affairs: 7.0 | |||||
|
|||||
5 |
California Institute of Technology |
Pasadena, CA | 暂无认可信息,请咨询学校 | Graduate admissions: 7.0 | |
加州理工学院 | |||||
|
|||||
5 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | 暂无认可信息,请咨询学校 | School of Architecture and Planning | |
麻省理工学院 | * Dept. of Architecture: 7.0 (7.5 for PhD History, Theory/Critici* of Architecture and Art) | ||||
* Dept. of Urban Studies/Planning: 7.0 | |||||
* Media Arts and Sciences: 7.0 | |||||
* Center for Real Estate: 7.0 (更倾向于雅思) | |||||
School of Engineering | |||||
* Aeronautics and Astronautics: 7.0 | |||||
* Chemical Engineering: 7.0 | |||||
* Civil and Environmental Engineering: 7.0 | |||||
* Computation for Design and Optimization: 7.0 (更倾向于雅思) | |||||
* Electrical Engineering and Computer Science: 7.5 | |||||
* Engineering Systems Division: 7.5 | |||||
* Harvard-MIT Division of Health Sciences and Technology: 7.0 (更倾向于雅思) | |||||
* Master of Engineering in Manufacturing: 已认可,具体分数请咨询学校(更倾向于雅思) | |||||
* Materials Science and Engineering: 6.0 (更倾向于雅思) | |||||
* Mechanical Engineering: 7.0 | |||||
* Nuclear Science & Engineering: 7.0 (更倾向于雅思) | |||||
|
|||||
5 |
Stanford University |
Stanford, CA | 无具体分数要求,请咨询学校 | MBA: 7.0 | |
斯坦福大学 | |||||
|
|||||
5 | University of Chicago | Chicago, IL | 7 | Graduate admissions: 7.0 | |
芝加哥大学 | Graduate School of Business: 7.0 | ||||
The Law School: 7.0 | |||||
|
|||||
5 |
University of Pennsylvania |
Philadelphia, PA | 暂无认可信息,请咨询学校 | Graduate Division of Arts & Sciences: 6.5 | |
宾西法尼亚大学 | Computer and Information Science Graduate Programs: 7.5 | ||||
Annenberg School of Communications: 已认可,具体分数请咨询学校 | |||||
Fels School of Government: 已认可,具体分数请咨询学校 | |||||
Master of Biotechnology: 7.5 | |||||
Graduate School of Design: 7.0 | |||||
Graduate School of Education: 7.0 | |||||
School of Nursing: 7.0 | |||||
School of Social Policy and Practice: 7.0 | |||||
School of Law: 7.0 | |||||
|
|||||
10 | Duke University | Durham, NC | 7 | Graduate admissions: 7.0 | |
杜克大学 | Fuqua School of Business: 已认可,具体分数请咨询学校 | ||||
Nicholas School of the Environment: 7.0 | |||||
School of Nursing: 7.0 | |||||
School of Law: 7.5 | |||||
|
以上就是雅思无忧网为您准备的访问雅思无忧网(https://www.yasi.cn/),了解更多雅思考试新消息,新动态。
今天雅思无忧小编整理了相关信息,希望在这方面能够更好的大家。家用净水机排名前10名品牌家用净水机品牌
2023年11月19日 19:57今天,雅思无忧小编为关注的同学们准备了,下面一起来看一下吧。家用净水机排名前10名品牌家用净水机品牌
2023年11月19日 20:21在平时的学习生活当中,对于一定都很关心,今天雅思无忧小编为大家整理了,希望能够帮助到大家。奶茶十大排
2023年11月21日 08:03雅思考试主要是通过对考生听、说、读、写四个方面英语能力的考核,综合测评考生的英语沟通运用能力,实现“
2023年08月01日 20:36雅思考试主要是通过对考生听、说、读、写四个方面英语能力的考核,综合测评考生的英语沟通运用能力,实现“
2023年03月15日 06:21